Dutch-bred cut-flower dahlias known for long vase life, strong stems, and consistent bloom quality. A florist favorite.
Classification Comparison
| Variety | ADS Code | Size | Form | Color | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Karma Amanda | 3210 | Small (4-6") | Semi-Cactus | Light Blend | 2.5–3.5 ft |
| Karma Bon Bini | 3312 | Small (4-6") | Straight Cactus | Flame Blend | 2.5–3.5 ft |
| Karma Choc | 7307 | — | Straight Cactus | Dark Red | 2.5–3.5 ft |
| Karma Corona | 3210 | Small (4-6") | Semi-Cactus | Light Blend | 2.5–3.5 ft |
| Karma Fuchsiana | 7305 | — | Straight Cactus | Dark Pink | 2.5–3.5 ft |
| Karma Gold | 2103 | Medium (6-8") | Informal Decorative | Orange | 3–4 ft |
| Karma Irene | 2108 | Medium (6-8") | Informal Decorative | Lavender | 3–4 ft |
| Karma Lagoon | 7309 | — | Straight Cactus | Purple | 2.5–3.5 ft |
| Karma Maarten Zwaan | 2101 | Medium (6-8") | Informal Decorative | White | 3–4 ft |
| Karma Naomi | 3102 | Small (4-6") | Informal Decorative | Yellow | 2.5–3.5 ft |
| Karma Prospero | 7304 | — | Straight Cactus | Pink | 2.5–3.5 ft |
| Karma Sangria | 3213 | Small (4-6") | Semi-Cactus | Dark Blend | 2.5–3.5 ft |
| Karma Serena | 3001 | Small (4-6") | Formal Decorative | White | 2.5–3.5 ft |
| Karma Thalia | 2101 | Medium (6-8") | Informal Decorative | White | 3–4 ft |
| Karma Yin Yang | 2115 | Medium (6-8") | Informal Decorative | Bicolor | 3–4 ft |














