Named after Church of England bishops, all feature dark bronze-purple foliage. Bishop of Llandaff started the series; each brings different bloom colors.
Classification Comparison
| Variety | ADS Code | Size | Form | Color | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishop of Auckland | 9607 | — | Single | Dark Red | 1.5–2.5 ft |
| Bishop of Canterbury | 8009 | — | Peony | Purple | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of Dover | 8004 | — | Peony | Pink | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of Lancaster | 8012 | — | Peony | Flame Blend | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of Leicester | 8008 | — | Peony | Lavender | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of Llandaff | 8007 | — | Formal Decorative | Dark Red | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of Oxford | 8007 | — | Formal Decorative | Dark Red | 2.5–3.5 ft |
| Bishop of York | 9611 | — | Single | Bronze | 1.5–2.5 ft |







